Specialty Coffee Auctions
Geisha Natural
| Lot | Variety | Process | Score | Weight | Increase | Value Offer | Total | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN-01 | Geisha | Natural | 96.25 | 25kgs | $8.00 | $2,504.00/kg | $62,600.00 | Mount Totumas Cloud Forest - Mount Totumas Coffee |
| GN-02 | Geisha | Natural | 95 | 25kgs | $8.00 | $2,004.00/kg | $50,100.00 | La Roca - Finca Sophia |
| GN-03 | Geisha | Natural | 94.5 | 25kgs | $8.00 | $1,654.00/kg | $41,350.00 | La Higa Janson Geisha Private Reserve - Janson Coffee Farm |
| GN-04 | Geisha | Natural | 94.25 | 25kgs | $8.00 | $1,008.00/kg | $25,200.00 | The Great Natural Aphrodite Reserve - My Little Farm by Ratibor Hartmann |
| GN-05 | Geisha | Natural Special Dry Fermentation | 94.25 | 25kgs | $8.00 | $1,108.00/kg | $27,700.00 | Altieri Geisha Rush DFS - Altieri Specialty Coffee |
| GN-06 | Geisha | Natural | 94 | 25kgs | $8.00 | $837.00/kg | MX$20,925.00 | Singularly Cenizos - Finca Los Cenizos |
| GN-07 | Geisha | Natural | 94 | 25kgs | $8.00 | $549.00/kg | MX$13,725.00 | Santamaría GN Mister Luis - Santamaría Coffee Estates |
| GN-08 | Geisha | Natural | 93.75 | 25kgs | $8.00 | $1,004.00/kg | MX$25,100.00 | Esmeralda Cañas Verdes Natural BOP - Hacienda La Esmeralda |
| GN-09 | Geisha | Natural | 93.75 | 25kgs | $8.00 | $532.00/kg | $13,300.00 | Princess Carmen Geisha Special - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café Trading |
| GN-10 | Geisha | Natural | 93.5 | 25kgs | $8.00 | $500.00/kg | $12,500.00 | Carmen Geisha Special - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café Trading |
| GN-11 | Geisha | Natural | 92.63 | 25kgs | $8.00 | $420.00/kg | $10,500.00 | Lerida Splendorosa Geisha Natural - Finca Lerida |
| GN-12 | Geisha | Natural | 92.5 | 25kgs | $8.00 | $384.00/kg | $9,600.00 | Don Tony Geisha Mafa - Finca Don Pepe |
| GN-13 | Geisha | Natural | 92.5 | 25kgs | $8.00 | $1,106.00/kg | $27,650.00 | Nuguo Natural - Café Gallardo |
| GN-14 | Geisha | Natural | 92.38 | 25kgs | $8.00 | $396.00/kg | $9,900.00 | Gladiator Geisha - Kalithea Estate & Akoinita Corp. |
| GN-15 | Geisha | Natural | 92.25 | 25kgs | $8.00 | $461.00/kg | MX$11,525.00 | Catalina Reserve 23 - Auromar |
| GN-16 | Geisha | Natural | 92.13 | 25kgs | $8.00 | $372.00/kg | $9,300.00 | Rainbow Queen - Berlina Estates |
| GN-17 | Geisha | Natural | 92.13 | 25kgs | $8.00 | $724.00/kg | $18,100.00 | Elida Geisha ASD Natural Tower- Lamastus Family Estates |
| GN-18 | Geisha | Natural | 92 | 25kgs | $8.00 | $408.00/kg | $10,200.00 | Lleida Rodstar Geisha Natural - Finca Lleida |
Geisha Washed
| Lot | Variety | Process | Score | Weight | Increase | Value Offer | Total | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-01 | Geisha | Washing | 96.5 | 25kgs | $8.00 | $10,005/kg | $250,125.00 | Carmen Geisha - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café Trading |
| GW-02 | Geisha | Washing | 95.38 | 25kgs | $8.00 | $1,441.00/kg | MX$36,025.00 | Elida Geisha Washed Tower - Lamastus Family Estates |
| GW-03 | Geisha | Washing | 94.75 | 25kgs | $8.00 | $1,244.00/kg | $31,100.00 | Princess Carmen Geisha - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café |
| GW-04 | Geisha | Washing | 94.75 | 25kgs | $8.00 | $3,048.00/kg | MX$76,200.00 | Longboard Misty Mountain Geisha Washed - Longboard Specialty Coffee |
| GW-05 | Geisha | Washing | 94.5 | 25kgs | $8.00 | $1,204.00/kg | $30,100.00 | La Higa Janson Geisha - Janson Coffee Farm |
| GW-06 | Geisha | Washing | 94.25 | 25kgs | $8.00 | $654.00/kg | MX$16,350.00 | Dama de Elaia - Finca Barú Montaña Negra |
| GW-07 | Geisha | Washing | 94.13 | 25kgs | $8.00 | $858.00/kg | MX$21,450.00 | Altieri Geisha Sunrise WS - Altieri Specialty Coffee |
| GW-08 | Geisha | Washing | 93.75 | 25kgs | $8.00 | $862.00/kg | MX$21,550.00 | Finca Cafetera Guarumo Mono Howler Geisha Wash Reserva - Finca Cafetera Guarumo |
| GW-09 | Geisha | Washing | 93.75 | 25kgs | $8.00 | $450.00/kg | $11,250.00 | Lerida Rodstar - Finca Lérida |
| GW-10 | Geisha | Washing | 92.5 | 25kgs | $8.00 | $608.00/kg | $15,200.00 | Don Benjie, Lost Origin The Washed Geisha Veil - Don Benjie Coffee |
| GW-11 | Geisha | Washing | 92.88 | 25kgs | $8.00 | $714.00/kg | $17,850.00 | La Gran Reserva Euphoria Geisha Lavada - Mi Finquita by Ratibor Hartmann |
| GW-12 | Geisha | Washing | 92.88 | 25kgs | $8.00 | $516.00/kg | $12,900.00 | Reserve Firestone 23 - Auromar |
| GW-13 | Geisha | Washing | 92.63 | 25kgs | $8.00 | $400.00/kg | $10,000.00 | Euphoria - Café Bambito Estate |
| GW-14 | Geisha | Washing | 92.5 | 25kgs | $8.00 | $497.00/kg | MX$12,425.00 | Santamaría GW Doña Geña - Santamaría Estate Coffee |
| GW-15 | Geisha | Washing | 92.5 | 25kgs | $8.00 | $688.00/kg | $17,200.00 | Esmeralda Washed Green Canes BOP - Hacienda La Esmeralda |
| GW-16 | Geisha | Washing | 92.5 | 25kgs | $8.00 | $518.00/kg | $12,950.00 | Amber Stellar Geisha - Finca Los Cenizos |
| GW-17 | Geisha | Washing | 92.25 | 25kgs | $8.00 | $596.00/kg | $14,900.00 | Esmeralda Jaramillo Washed BOP - Hacienda La Esmeralda |
| GW-18 | Geisha | Washing | 92.25 | 25kgs | $8.00 | $374.00/kg | $9,350.00 | Geisha FW El Aguacatillo - Finca Don Pepe |
Other Varieties
| Lot | Variety | Process | Score | Weight | Increase | Value Offer | Total | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-01 | Chicho Gallo | Natural | 92.38 | 25kgs | $8.00 | $412.00/kg | $10,300.00 | Finca Cafetera Guarumo Chicho Gallo Gold Selection - Finca Cafetera Guarumo |
| V-02 | Chiroso | Natural | 91.88 | 25kgs | $8.00 | $488.00/kg | $12,200.00 | Darkmoon Constellation - Darkmoon Farm |
| V-03 | Catuaí | Washing | 91.63 | 25kgs | $8.00 | $184.00/kg | $4,600.00 | Amnesia - Finca Barú Montaña Negra |
| V-04 | Ethiopian Wild Relic Code 4584 | Natural | 91.5 | 25kgs | $8.00 | $176.00/kg | $4,400.00 | Kotowa Las Brujas - Café Kotowa |
| V-05 | Ethiopian relic | Natural | 91.38 | 25kgs | $8.00 | $222.00/kg | $5,550.00 | Finca Cafetalera Guarumo Black Diamond Natural - Finca Cafetera Guarumo |
| V-06 | Cider | Natural | 91.25 | 25kgs | $8.00 | $232.00/kg | $5,800.00 | Pentagon - A Thousand Summits |
| V-07 | Java | Natural | 90.5 | 25kgs | $8.00 | $188.00/kg | $4,700.00 | Java Nafa - Finca Don Pepe |
| V-08 | Caturra | Washing | 90.38 | 25kgs | $8.00 | $133.00/kg | $3,325.00 | Delicia del Cañón - Finca Los Cenizos |
| V-09 | Catuaí | Natural | 90.25 | 25kgs | $8.00 | $124.00/kg | $3,100.00 | Altieri Catuai Wonder DF - Altieri Specialty Coffee |
| V-10 | Caturra | Washing | 89.38 | 25kgs | $8.00 | $140.00/kg | $3,500.00 | Carmen Gran Reserva - Carmen Estates by Panama Red Carmen Café Trading |
| V-11 | TIGi 1 | Natural | 89.38 | 25kgs | $8.00 | $98.00/kg | $2,450.00 | Kannika - Finca La Cabra |
| V-12 | SL-34 | Natural | 89.25 | 25kgs | $8.00 | $172.00/kg | $4,300.00 | Esmeralda SL-34 Natural BOP - Hacienda La Esmeralda |
| V-13 | Ethiopian Wild Relic Code 4505 | Natural | 89.13 | 25kgs | $8.00 | $104.00/kg | $2,600.00 | Kotowa Duncan - Kotowa Coffee |
| V-14 | Central American | Natural | 89.13 | 25kgs | $8.00 | $90.00/kg | $2,250.00 | Santamaría Ángel Negro VN - Santamaría Coffee Estate |